מותג:
JADEVERפריט מספר:
JL-02 Load cell forמקור המוצר:
Chinaפרטי המוצר
תא עומס JL-02 עבור משקל ספסל

| דֶגֶם | jl-02 | דֶגֶם | jl-02 |
| קיבולות מדורגות | 60/100/150/200/250/300/350/500 (ק"ג) | עכבת מוצא | 350±5 Ω |
| תפוקה מדורגת | 2.0 mv/v±5% | עכבת בידוד | ≥ 5000 מ'Ω |
| חוסר ליניאריות | 0.02 %f.שניות | עומס יתר בטוח | 150 %f.s |
| היסטרזיס | 0.02 %f.s | עומס יתר אולטימטיבי | 200 %f.s |
| הֲדִירוּת | 0.02 %f.s | טווח טמפרטורת הפעלה | -20~60℃ |
| זחילה (20 דקות) | 0.02 %f.s | ריגוש מומלץ | 5~12 vdc |
| השפעת הטמפרטורה על הפלט | 0.002 %f.s/℃ | ריגוש מקסימלי | 15 vdc |
| השפעת הטמפרטורה על אפס | 0.003 %f.s/℃ | בְּנִיָה | סגסוגת אלומיניום |
| איזון אפס | ±0.0200 mv/v | מעמד הגנה | ip67 / ip68 |
| עכבת כניסה | 410±15 Ω | כֶּבֶל | φ 5×15 ס"מ |
| מצב חיבור | אָדוֹם( exc+) ,שחור( חוץ-) ,ירוק( sig+) ,לבן( סיג-) | ||
תגים :