פרטי המוצר

| נתונים טכניים עיקריים | ||
| עומס מדורג | kg | 3/5/10/20/40 |
| דרגת דיוק | C3 | |
| המספר המקסימלי של מרווחי אימות של תאי עומס | nmax | nmax |
| מרווחי אימות מינימליים של תאי עומס | vmin | vmin |
| שגיאה משולבת | %fs | %fs |
| זחילה | %fs/30 דקות | %fs/30 דקות |
| השפעה temp. על רגישות | %fs/10℃ | %fs/10℃ |
| אפקט temp. על פלט אפס | %fs/10℃ | %fs/10℃ |
| רְגִישׁוּת | mv/v | 2.0±0.2 |
| התנגדות כניסה | Ω | 406±6 |
| התנגדות פלט | Ω | 350±3 |
| התנגדות בידוד | MΩ | ≥5000(50vdc) |
| אפס פלט | %fs | ≤±2 |
| טווח טמפרטורות מפוצה | ℃ | -10 ~ 40 |
| טווח טמפרטורת הפעלה | ℃ | -35 ~ 65 |
| מתח עירור מומלץ | V | 5~12(dc) |
| מתח עירור מקסימלי | V | 16(dc) |
| בטוח מעל עומס | %fs | 150 |
| עומס יתר אולטימטיבי | %fs | 300 |
| שגיאת ארבע צלעות | 0.02% ערך טעינה | |
| גודל שולחן מקסימלי | mm | 250×250 |

תגים :